Главная
Цены на ремонт
Все расценки
Цены на ремонт стен
Цены на ремонт
Все расценки
Цены на ремонт стен
только ремонт нежилых помещений:
(ремонт реконструкция зданий) при объеме работ от 1000м2:
укладка плитки от 500р/м2
бетонная стяжка от 300р/м2
механизированная штукатурка от 300р/м2
Все цены договорные
Строительство панельно-каркасных домов, сборка заводской комплектации
Цены на ремонт стен
Цены на отделочные работы не фиксированные и зависят от сезона и нашей загруженности. Расценки на отделку зависят от общей стоимости работ. Общая стоимость работ может быть ниже расчетной.
| работы | м2 | не жилые помещения | жилые помещения |
| Грунтовка бетоноконтактом | м2 | от 40 руб | 70 руб |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | от 250 руб |
300 руб |
| Шпаклевка бетонных стен за 2 раза и шлифовка | м2 | от 150 руб | 200 руб |
| Шпатлевка за дополнительный слой | м2 | от 100 руб | 150 руб |
| Оклейка сеткой малярной | м2 | от 100 руб | 150 руб |
| Оклейка стеклохолстом | м2 | от 150 руб | 200 руб |
| Грунтовка после каждого цикла работ | м2 | от 30 руб | 50 руб |
| Оклейка обоями виниловыми | м2 | от 180 руб | 200 руб |
| Оклейка обоями флизилиновыми | м2 | от 150 руб | 200 руб |
| Оклейка обоями текстильными | м2 | от 240 руб | 300 руб |
| Окраска 2 слоя | м2 | от 140 руб | 200 руб |
| Облицовка стен ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу | м2 | от 300 руб | 400 руб |
| Облицовка стен из ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу | м2 | от 400 руб | 550 руб |
| Устройство перегородок из ГКЛ/ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой |
м2 | от 350 руб | 450 руб |
| Устройство перегородок из ГКЛ/ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя | м2 | от 400 руб | 600 руб |
| Шпаклевка швов стен из ГКЛ и оклейка серпянкой | м2 | от 90 руб | от 90 руб |
| Устройство звукоизоляции | м2 | от 80 руб | от 100 руб |
| Устройство теплоизоляции | м2 | от 80 руб | от 100 руб |
| Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | от 1000 руб | от 1000 руб |
| Кирпичная кладка (до 120 мм) | м2 | от 350 руб | 450 руб |
| Кладка пазогребневых блоков, пеноблоков | м2 | от 350 руб | 400 руб |
| Монтаж стеклянных перегородок | м2 | 500 руб | 600 руб |
| Монтаж стеклоблоков | м2 | от 800 руб | 1000 руб |
| Монтаж зеркал | м2 | от 700 руб | 800 руб |
| Антисептическая обработка поверхности стен | м2 | от 100 руб | 150 руб |
| Нанесение декор. штукатурки | м2 | от 300 руб | 400 руб |
| Облицовка керамической плиткой |
м2 | от 400 руб | от 600 руб |
| Облицовка мозаикой | м2 | от 800 руб | 1000 руб |
| Облицовка декор. камнем | м2 | от 1000 руб | 1000 руб |
| Обшивка стен шпоном, МДФ, вагонкой |
м2 | от 300 руб | 400 руб |
| Монтаж гибкого молдинга | м.п. | от 400 руб | 500 руб |
| Устройство каркаса из деревянного бруска | м2 | от 100 руб | 150 руб |
| Обшивка перегородок деревянной вагонкой | м2 | от 300 руб | 400 руб |
Главное Меню
Главная Косметический ремонт Капитальный ремонт Выполняемые работы Цены на ремонт Строительство каркасных домов Публикации о ремонте Поиск по сайтуПо популярности
- Бетонная стяжка пола
- Укладка керамической плитки
- Монтаж подвесного потолка
- Монтаж многоуровневых потолков из ГКЛ
- Фото дизайна потолка
- Ремонт ванной и санузла
- Устройство перегородок
- Штукатурка стен
- Шпатлевка потолка
- Фото ремонта ванной и санузла
- Фото интерьеров
- Цены на ремонт пола
- Шпатлевка стен
- Цены на ремонт стен
- Монтаж панелей МДФ
cмета на капитальный ремонт квартиры
В смете приведены примерные объемы работ капитального ремонта квартиры.
разработка проектов
согласование перепланировки нежилых помещений




